Für junge Menschen bis 28
Leistungen dem Alter angepasst
Günstige Kontoführung
Das kann das StartKonto
Bargeldlos und kontaktlos bezahlen
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Mit dem Smartphone bezahlen
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Banking voll digital
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Bargeld abheben
Mit deiner girocard hebst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Das kostet das StartKonto
StartKonto | PrivatKonto Plus | ||
---|---|---|---|
Preise und Leistungen | bis 18 Jahre | 18 bis 25 Jahre | 26 bis 27 Jahre |
Kontoführung | 100 % Rabatt | 50 % Rabatt | |
Kontoführung monatlich | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € |
Guthabenverzinsung | 1,00 % p. a. bis 1500,00 € | — | — |
freie Buchungsposten pro Monat2 | alle | 75 | |
Ausgabe einer Kreditkarte MasterCard/VISA (Jahresgebühr) | |||
BasicCard - guthabenbasierte Kreditkarte ab 14 Jahre | kostenlos | 30,00 € | |
DirectCard - direktabbuchende Kreditkarte ab 18 Jahre | — | kostenlos | 15,00 € |
Services vor Ort | |||
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten1 | kostenlos | kostenlos2 | kostenlos2 |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten1 | kostenlos | kostenlos2 | kostenlos2 |
Digitale Services | |||
OnlineBanking | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
VR Banking App | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
1 Ausgenommen Münzzählmaschine und Münzrollenautomat.
2 Pro Monat 75 Freiposten (übergreifende Summe der gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,25 € je Buchung.
Kontomodelle Junge Kunden
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
StartKonto | PrivatKonto Plus | |
---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,544 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 13,544 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,544 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 13,544 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich |
FAQ zum StartKonto
Hier gibt's mehr Infos
BasicCard
BasicCardBezahlen mit dem Smartphone
Bezahlen mit dem SmartphoneVR Banking App
VR Banking AppOnlineBanking
OnlineBankinggirocard
girocard